logo IPPC
      FAQ            Вход

« Вернуться

Отчеты о вредных организмах от Myanmar

  Report Number Идентификационная информация о вредном организме Заголовок Дата публикации Последнее обновление  
  MMR-01/1 None Banana 03 Окт 2015 03 Окт 2015
  MMR-02/1 None Chilli 03 Окт 2015 03 Окт 2015
  MMR-03/2 None Chilli 03 Окт 2015 31 Июл 2019
  MMR-04/1 None Citrus 03 Окт 2015 03 Окт 2015
  MMR-05/1 None Corn 03 Окт 2015 03 Окт 2015
  MMR-06/1 None Crucifer 03 Окт 2015 03 Окт 2015
  MMR-07/1 None Cut Flower 03 Окт 2015 03 Окт 2015
  MMR-08/1 None Durian 03 Окт 2015 03 Окт 2015
  MMR-09/1 None Mango 03 Окт 2015 03 Окт 2015
  MMR-10/1 None Oil Seed Crops 03 Окт 2015 03 Окт 2015
  MMR-11/1 None Potato 03 Окт 2015 03 Окт 2015
  MMR-12/1 None Pulses 03 Окт 2015 03 Окт 2015
  MMR-13/1 None Rice 03 Окт 2015 03 Окт 2015
  MMR-14/1 None Rodent 03 Окт 2015 03 Окт 2015
  MMR-15/1 None Stored Pest 03 Окт 2015 03 Окт 2015
  MMR-16/1 None Tomato 03 Окт 2015 03 Окт 2015
  MMR-17/1 None Weed 03 Окт 2015 03 Окт 2015
  MMR-18/4 None Onion 30 Ноя 2016 15 Авг 2017
  MMR-19/6 Spodoptera frugiperda - (LAPHFR) First Detection Report of the Fall Armyworm Spodoptera frugiperda (Lepidoptra: Noctuidae) on Maize in Myanmar 11 Янв 2019 14 Янв 2019