logo IPPC
      FAQ            S'identifier

Retour

Signalements d'organismes nuisibles effectués par Myanmar

  Report Number Identité de l'organisme nuisible Titre Date de publication Dernière mise à jour effectuée le  
  MMR-01/1 None Banana 03 Oct 2015 03 Oct 2015
  MMR-02/1 None Chilli 03 Oct 2015 03 Oct 2015
  MMR-03/2 None Chilli 03 Oct 2015 31 Jul 2019
  MMR-04/1 None Citrus 03 Oct 2015 03 Oct 2015
  MMR-05/1 None Corn 03 Oct 2015 03 Oct 2015
  MMR-06/1 None Crucifer 03 Oct 2015 03 Oct 2015
  MMR-07/1 None Cut Flower 03 Oct 2015 03 Oct 2015
  MMR-08/1 None Durian 03 Oct 2015 03 Oct 2015
  MMR-09/1 None Mango 03 Oct 2015 03 Oct 2015
  MMR-10/1 None Oil Seed Crops 03 Oct 2015 03 Oct 2015
  MMR-11/1 None Potato 03 Oct 2015 03 Oct 2015
  MMR-12/1 None Pulses 03 Oct 2015 03 Oct 2015
  MMR-13/1 None Rice 03 Oct 2015 03 Oct 2015
  MMR-14/1 None Rodent 03 Oct 2015 03 Oct 2015
  MMR-15/1 None Stored Pest 03 Oct 2015 03 Oct 2015
  MMR-16/1 None Tomato 03 Oct 2015 03 Oct 2015
  MMR-17/1 None Weed 03 Oct 2015 03 Oct 2015
  MMR-18/4 None Onion 30 Nov 2016 15 Aoû 2017
  MMR-19/6 Spodoptera frugiperda - (LAPHFR) First Detection Report of the Fall Armyworm Spodoptera frugiperda (Lepidoptra: Noctuidae) on Maize in Myanmar 11 Jan 2019 14 Jan 2019